top of page
Torneios
Circuitos e Provas 2022
Circuitos e grupos de provas
Provas de
XIRAàsQUARTAS-S5
Campeonatos XIRA 2022 |
OUT-OF-BOUNDS 2022 |
OPEN 2022 |
PRIMAVERA 2022 |
54deVERÃO 2022 |
OUTONO 2022 |
Match Play 2022 |
PARES 2022 |
Camp. Pitch & Putt 2022 |
XIRAàsQUINTAS-S3 |
XIRAàsQUARTAS-S4 |
XIRAàsQUINTAS-S4 |
XIRAàsQUARTAS-S5 |
OUTRAS PROVAS 2022 |
Jovens 2022 |
XIRAàsQUINTAS-S5 |
Ranking XIRA WHS |
Ranking XIRA P&P |
Calendário 2022 completo
02/01/2022 | Ano Novo 2022 | Montado | Stableford, 95%WHS, saídas em linha a partir das 10h (a confirmar no draw) |
05/01/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-1 | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
09/01/2022 | 18 garrafas - OS MAGNÍFICOS | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, com saídas em linha a partir das 08:30. |
13/01/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-1 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
19/01/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-2 | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
22/01/2022 | Stableford modificado | Qt. da Marinha | Saídas em linha a partir das 9h05. Prova com pontos Stableford Net modificados, além da tradicional classificação Stableford Gross. |
27/01/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-2 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
29/01/2022 | Beloura-Jovens-1 | Beloura | |
02/02/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-3 | Belas | Stableford, 95%WHS, saídas em linha a partir das 9h20 |
05/02/2022 | PRIMAVERA-1 | St. Estêvão | Prova Stableford, Gross e Net95%, válida para Hcp. Saídas em Shot Gun pelas 9h00. |
10/02/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-3 | Campo Real | Stableford, 95%WHS, saídas em linha a partir das 9h40 |
16/02/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-4 | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
19/02/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-1 | Belas | Saídas em linha a partir das 9:30, todos os jogadores com Buggy. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
24/02/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-4 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
27/02/2022 | Torneio de Carnaval | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em Shotgun às 09:00. DRAW PROVISÓRIO PUBLICADO |
02/03/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-5 | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
06/03/2022 | XIRA-Pitch&Putt-Início | Aldeia dos Capuchos | Prova Stableford, com classificação , válida para HCP P&P! |
10/03/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-5 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
13/03/2022 | PRIMAVERA-2 | Troia | Prova Stabeford, com classificação Gross e Net, válida para Hcp! |
16/03/2022 | XIRAàsQUARTAS-S4-6 | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
20/03/2022 | Taça PATROCINADORES | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em Shotgun às 09:00. Prova com classificação individual e por equipas. Para o resultado da equipa contam os 3 melhores resultados. |
24/03/2022 | XIRAàsQUINTAS-S3-6 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
26/03/2022 | Beloura-Jovens-2 | Beloura | |
03/04/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-2 | Royal Óbidos | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
07/04/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-1 | St. Estêvão | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
13/04/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-1 | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
16/04/2022 | PRIMAVERA-3 | Ribagolfe II | Prova Stableford, Gross e Net95%, válida para Hcp. Saídas em Shot Gun pelas 9h00. |
21/04/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-2 | St. Estêvão | Primeira prova da 5ª série de circuitos jogados em duas quintas-feiras de cada mês, ao longo de 3 meses! Em cada série contam os 4 melhores resultados das seis provas. |
23/04/2022 | Beloura-Jovens-3 | Beloura | |
23/04/2022 | XIRA-Pitch&Putt-1 | St. Estêvão | Prova Stableford, com classificação válida para HCP P&P! |
24/04/2022 | QUADRANGULAR | Viseu | Domingo, dia 24, todos jogam Medal Net75%WHS, para ordenar os Clubes com os resultados dos 10 melhores de cada Clube. 2ªfeira, 25, 12 jogam Match entre clubes e restantes jogam Torneio Stableford. |
24/04/2022 | QUADRANGULAR (dia2) | Viseu | Cada Clube defronta outro em formato Ryder Cup, com equipas de 12 jogadores: 2 em Pares Better Ball, 2 em Pares Four Somes e 4 em Match individual. |
27/04/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-2 | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
30/04/2022 | PRIMAVERA-4 | Qt. do Perú | Prova Stabeford, com classificação Gross e Net, válida para Hcp! |
04/05/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-3 | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
07/05/2022 | FPG-Camp.Nac. Clubes Seniores | Aroeira Classic | |
08/05/2022 | FPG-Camp.Nac. Clubes Seniores | Aroeira Classic | |
12/05/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-3 | Belas | Terceira prova da 5ª série de circuitos jogados em duas quintas-feiras de cada mês, ao longo de 3 meses! Em cada série contam os 4 melhores resultados das seis provas. |
15/05/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-3 | Troia | Shotgun 09:15. Prova com classificação única Medal 3/4 Net, com máximo de 4 pancadas acima do par em cada buraco. Prova válida para Hcp! |
18/05/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-4 | Ribagolfe I | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
21/05/2022 | PRIMAVERA-5 | Campo Real | Prova Stabeford, com classificação Gross e Net, válida para Hcp! |
21/05/2022 | Beloura-Jovens-4 | Beloura | |
22/05/2022 | XIRA-Pitch&Putt-2 | Acad. Lisboa? | |
26/05/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-4 | St. Estêvão | Quarta prova da 4ª série de circuitos jogados em duas quintas-feiras de cada mês, ao longo de 3 meses! Em cada série contam os 4 melhores resultados das seis provas. |
28/05/2022 | Taça FUNDAÇÃO | St. Estêvão | Stableford, Gross e Net 95% WHS, saídas em Shotgun às 09:00. Prova com classificações gerais individuais e com classificação Net dos sócios com mais de 10 anos de filiação no Clube. |
04/06/2022 | PRIMAVERA-6 | Ribagolfe I | Prova Stableford, Gross e Net95%, válida para Hcp. Saídas em Shot Gun pelas 9h00. |
09/06/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-5 | St. Estêvão | Quinta prova da 4ª série de circuitos jogados em duas quintas-feiras de cada mês, ao longo de 3 meses! Em cada série contam os 4 melhores resultados das seis provas. |
10/06/2022 | FORA de PORTAS 2022 | El Rompido | 3 ou 4 voltas de golfe, 2 torneios, estadia em meia-pensão (pequeno-almoço e jantar) e as habituais sessões de tômbola e entregas de prémios! |
11/06/2022 | Fora de Portas (2) | Islantilla | 1º dia do torneio (duas voltas em agregado Stableford) com classificações Gross e Net |
12/06/2022 | Fora de Portas (3) | El Rompido | 2º dia do torneio (duas voltas em agregado Stableford) com classificações Gross e Net |
13/06/2022 | Fora de Portas (4) | El Rompido | |
15/06/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-6 | Ribagolfe II | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
19/06/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-4 | Bom-Sucesso | Saídas em linha a partir das 09:00. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco, válida para Hcp! |
23/06/2022 | XIRAàsQUINTAS-S4-6 | St. Estêvão | Sexta prova da 4ª série de circuitos jogados em duas quintas-feiras de cada mês, ao longo de 3 meses! Em cada série contam os 4 melhores resultados das seis provas. |
26/06/2022 | Campeonato-XIRA | St. Estêvão | Prova Stableford, com classificação Gross e Net 95%WHS, válida para Hcp! Saídas em Shotgun às 09:00 |
03/07/2022 | XIRA-Pitch&Putt-3 | St. Estêvão | Prova Stableford, com classificação válida para HCP P&P! |
06/07/2022 | XIRAàsQUARTAS-S5-5 | Qt. da Marinha | Stableford, 95%WHS, saídas em linha 9h-10h |
10/07/2022 | Clube TAP | St. Estêvão | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
13/07/2022 | DS AUTOMOBILES | Ribagolfe Oaks | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
16/07/2022 | SAMSUNG | Ribagolfe Lakes | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
20/07/2022 | Apur. VIP OPEN | St. Estêvão | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
21/07/2022 | OPEN XIRA (dia1) | Ribagolfe Lakes | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
22/07/2022 | OPEN XIRA (dia2) | Ribagolfe Lakes | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
23/07/2022 | OPEN XIRA (dia3) | Ribagolfe Lakes | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
24/07/2022 | PRO-AM CIMPOR | St. Estêvão | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
24/07/2022 | PRO-AM SPINTOS | Ribagolfe II | Saiba tudo no site do OPEN:
===== www.xiragolfe.pt/open2022 ===== |
30/07/2022 | 54deVerão-1 | SEG - Tee 1 | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
31/07/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-5 | West Cliffs | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
06/08/2022 | 54deVerão-2 | Riba II - Tee 1 | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
13/08/2022 | 54deVerão-3 | Riba II - Tee 10 | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
14/08/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-6 | Praia d'El Rey | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
20/08/2022 | 54deVerão-4 & Pitch&Putt-4 | SEG P&P (18bur) | Prova Stableford, com classificação , válida para Hcp! |
27/08/2022 | 54deVerão-5 | SEG - Tee 10 | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
03/09/2022 | 54deVerão-6 | Riba II - Tee 1 | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
08/09/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-1 | Ribagolfe II | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
11/09/2022 | OUTONO-1 | Ribagolfe II | Saídas em Linha pelo tee do 1. |
17/09/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-7 | Qt. da Marinha | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
22/09/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-2 | Ribagolfe II | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
24/09/2022 | XIRA-Pitch&Putt-5 | Batalha | Prova Stableford, com classificação válida para HCP P&P! Saídas em linha a partir das 9:30h. |
05/10/2022 | Interclubes 2021 | Montebelo | |
06/10/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-3 | Ribagolfe II | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
08/10/2022 | OUTONO-2 | St. Estêvão | Prova Stableford (95%WHS), com classificação Net e Gross, válida para Hcp! |
09/10/2022 | XIRA-Pitch&Putt-6 | Academia de Golfe de Lisboa | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
16/10/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-8 | Ribagolfe II | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
16/10/2022 | Camp. Match Play XIRA - 1/8 | Ribagolfe Oaks | |
22/10/2022 | PARES-Scramble | Ribagolfe II | Prova Scramble modificado, com classificação Stableford Net com handicap de 50% do valor mais baixo e 20% do mais alto |
23/10/2022 | Camp. Match Play XIRA - 1/8 | Ribagolfe II - Tee 10 | Match Play com abono da diferença dos handicaps reduzidos a 80% |
27/10/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-4 | Ribagolfe I | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
30/10/2022 | Camp. Match Play XIRA - 1/4 | Ribagolfe II - Tee 10 | Match Play com abono da diferença dos handicaps reduzidos a 80% |
03/11/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-5 | Ribagolfe II | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
06/11/2022 | OUTONO-4 | Qt. Perú | Prova Stableford (95%WHS), com classificação Net e Gross, válida para Hcp! |
12/11/2022 | Camp. Match Play XIRA - 1/2 e Finais | Ribagolfe II | Match Play com abono da diferença dos handicaps reduzidos a 80% |
13/11/2022 | PARES-4 Balls | Ribagolfe I | Stableford Net 95% WHS, 4 Balls better ball. Saídas em linha a partir das 8h30. |
20/11/2022 | OUTONO-5 | Ribagolfe II | Prova Stableford (95%WHS), com classificação Net e Gross, válida para Hcp! |
24/11/2022 | XIRAàsQUINTAS-S5-6 | Ribagolfe I | Prova Stableford, com classificação válida para Hcp! |
27/11/2022 | OUT-OF-BOUNDS-22-9 | Campo Real | Saídas em linha a partir das 9:00 pelos Tee 1 e 10. Prova Medal 3/4 Net, com classificação única com máximo de 4 pancadas acima do par de cada buraco. Prova válida para Hcp! |
01/12/2022 | OUTONO-3 | Ribagolfe Lakes 09:20 | Prova Stableford (95%WHS), com classificação Net e Gross, válida para Hcp! |
03/12/2022 | XIRA 4 TACOS | Ribagolfe II | Stableford Net 100% WHS |
10/12/2022 | PARES-Stabl. Majurado | Ribagolfe I | Stableford Net 95% WHS |
15/01/2023 | OUTONO-6 | Ribagolfe Lakes | Prova Stableford (95%WHS), com classificação Net e Gross, válida para Hcp! |
bottom of page